Akürzung für "Sowjetische Aktiengesellschaft".
Die nach SMAD-Befehl Nr 167 ? beschlagnahmten Industriebetriebe wurden 1946 in SAG umgewandelt. Ursprünglich waren es 25 SAG mit 213 Einzelbetrieben. Diese Zehl wurde durch Zusammenlegungen von ähnlichen und gleichen Produktionen reduziert. Im April 1952 gab es folgende SAG:
Name | Branche | Beschäftigtenzahl |
SAG Amo | Schwermaschinenbau | 44 000 |
SAG Awtowelo | Auto-, Motorräder-, Uhren-, Kugellagerproduktion, Werkzeug- und Büromaschinenherstellung | 32 000 |
SAG Brikett | Braunkohlen-, Schwefel-, Benzin-, Elektrizitätswerke | 40 000 |
SAG Kabel | Elektroindustrie, Kabelwerke, Akkufabriken | 41 000 |
SAG Kali | Kalibergwerke | 12 500 |
SAG Kaustik | Chemie, synthetische Farben, Filmmaterial | 34 000 |
SAG Kautschuk | Synthetischer Kutschuk, Gummiverarbeitung | 20 000 |
SAG Marten | Hüttenwerke, Walzwerke, Stahlgießereien | 19 000 |
SAG Mineraldünger | Chemie Leuna, Stickstoff- und Kalkwerk | 29 000 |
SAG Synthese | Benzinwerke | 18 000 |
SAG Transmasch | Waggon-, Armaturen-, Maschinenwerke | 31 000 |
SAG Wismut | Uranbergbau | 225 000 |
SAG Zement | Zement, Baustoffe | 5 500 |
Die SAG spielten bis 1953 in der Wirtschaft der DDR eine dominierende Rolle. Nach offiziellen Angaben stellten sie 1951 32 Prozent der Industrieproduktion, in manchen Bereichen hatten sie eine Monopolstellung. Die SAG dienten auch der offenen -und über Gewinnentnahmen und besonders günstige Konditionen bei Lieferungen- der verdeckten Reparation an die Sowjetunion.
Am 1.1.1954 gingen die letzten SAG mit Ausnahme der Wismut AG in deutschen Besitz über und wurden in VEB umgewandelt. Laut Angaben des Bundesministeriums für Gesamtdeutsche Fragen 1962 war das ein Rückkauf, bei dem die DDR 3,5 Milliarden Mark an die Sowjetunion bezahlen musste.
|