|
Statistik: Private PKW nach Typen, 1988
| PKW-Typ | Anzahl | Herkunft |
| Trabant P50/P60 | 104.000 | DDR |
| Trabant P601 | 1.800.000 | DDR |
| Wartburg 311/312 | 101.000 | DDR |
| Wartburg 353 | 505.000 | DDR |
| Lada | 329.000 | SU |
| Škoda | 303.000 | ČSSR |
| Moskwitsch | 127.000 | SU |
| Dacia | 68.000 | Rumänien |
| Saporoshez | 56.000 | SU |
| Polski Fiat | 34.000 | Polen |
| VW Golf | 22.000 | BRD |
| Wolga | 19.000 | SU |
| Mazda | 11.000 | Japan |
| Zastava | 5.000 | Jugoslawien |
| Citroën | 2.500 | Frankreich |
| Volvo | 1.000 | Schweden |
Quelle: Statistisches Jahrbuch der DDR
|