Geographie ?:
Fläche und Strukturen | 1986 StatJB 87 |
Territorialfläche km² | 108 333 |
Stadtkreise | 38 |
Landkreise | 191 |
Gemeinden 1) | 7 565 |
Bevölkerung:
Wohnbevölkerung - Jahresende | 1986 StatJB 87 | 1989 Quelle unbekannt ? |
Insgesamt | 16 639 877 | 16.640.000 |
männlich | 7 903 614 | |
weiblich | 8 736 263 | |
Je km2 (Bevölkerungsdichte) | 154 | |
1) Kreisfreie Städte sind einbezogen.
Grenzen:
- Ostsee, Volksrepublik Polen, CSSR, Bundesrepublik Deutschland, Westberlin (Exklave)
Die Hauptstadt der DDR ? war Berlin.
Gebirge:
Flüsse:
Besondere geographische Gebiete:
|